Analyze team matchups with type charts, speed tiers, and move coverage
Thank you to Nimbasa City Post for making this, and please support them.

Dr.Rizz (6-5)
Season 6 - Stargazer
Semifinals
Kerthwack (5-5)
Items explicitly shown in earlier replays this season. Missing items are unknown, not itemless.

| NOR | 1/2 | 1/2 | + | ||||||||
| FIR | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | + | ||||
| WAT | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | + | |||
| ELE | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | ++ | ||||
| GRA | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | ++ | |
| ICE | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | - | |||
| FIG | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | - | |||
| POI | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | ++ | ||||
| GRO | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||
| FLY | 2 | 1/2 | |||||||||
| PSY | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| BUG | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ++ | ||||
| ROC | 2 | 2 | 1/2 | - | |||||||
| GHO | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | ++ | |||||
| DRA | 2 | 2 | 1/2 | 0 | |||||||
| DAR | 1/2 | 1/2 | 2 | + | |||||||
| STE | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | + | |||
| FAI | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | - | |||||
| SPE | 121 | 118 | 110 | 87 | 86 | 65 | 52 | 45 | 35 | 30 | |
| SPE | 119 | 113 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 65 | 50 | 29 | |
| NOR | 1/2 | 0 | ++ | ||||||||
| FIR | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | + | |||||
| WAT | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | + | ||||||
| ELE | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||
| GRA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | ++ | |||||
| ICE | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | - | |||||
| FIG | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/4 | ++ | |||
| POI | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | ++ | |||||
| GRO | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ++ | |||||
| FLY | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||
| PSY | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | ++ | |||
| BUG | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ++ | |||
| ROC | 2 | - | |||||||||
| GHO | 1/2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| DRA | 2 | 1/2 | 0 | ++ | |||||||
| DAR | 1/2 | 2 | 1/2 | + | |||||||
| STE | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ++ | |||||
| FAI | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||

| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | ||||||||
| 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 1/4 | ||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | |||||||||
| 1/2 | 4 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||
| + | + | + | ++ | ++ | - | - | ++ | ++ | - | ++ | + | + | - | ||||
| NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
119 | |
113 | |
100 | |
100 | |
100 | |
75 | |
70 | |
65 | |
50 | |
29 | |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | ||||||
| 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| ++ | + | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - | ++ | + | ++ | ||||
| NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI |
| Pokemon | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclizar | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 |
| Hawlucha | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
| Iron Moth | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 | 570 |
| Baxcalibur | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 | 600 |
| Rotom-Mow | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| Scizor | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
| Ursaluna-Bloodmoon | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 555 |
| Wigglytuff | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
| Naclstack | 60 | 60 | 100 | 35 | 65 | 35 | 355 |
| Slowking | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 |
| Avg | 87 | 87 | 84 | 89 | 80 | 75 | 503 |
| Pokemon | HP | ATK | DEF | SPA | SPD | SPE | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roaring Moon | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 |
| Serperior | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 |
| Zapdos | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 |
| Mew | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| Tentacruel | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
| Smeargle | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
| Skarmory | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
| Emboar | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
| Sableye | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
| Hatterene | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 |
| Avg | 79 | 86 | 83 | 80 | 85 | 82 | 495 |
Ability pills appear only when their trigger is selected. Protosynthesis and Quark Drive assume Speed is boosted.